Mínimo histórico: 12 jogos no menor preço de sempre (21 de novembro)
A Steam registrou quedas históricas nos preços de vários títulos, com descontos que levaram jogos de destaque para valores simbólicos em dólar. Entre as ofertas, Battlefield 3 e Battlefield 1 caíram 95%, custando agora 1,99 dólar cada, uma fração do preço original de 39,99 dólares. O clássico de estratégia Sid Meiers Civilization VI também aparece na lista, reduzido em 90% para 5,99 dólares, saindo dos 59,99 dólares que custava antes.
| Jogo | Desconto | Preço (USD) | Metacritic | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Battlefield 3 | -95% | 89 | |
![]() | Battlefield 1 | -95% | 88 | |
![]() | Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut | -85% | 91 | |
![]() | Battlefield 4 | -95% | 81 | |
![]() | Sid Meiers Civilization VI | -90% | 88 | |
![]() | Battlefield V | -95% | 81 | |
![]() | Dead Space | -90% | 87 | |
![]() | Just Cause 2 | -90% | 84 | |
![]() | Borderlands 2 | -85% | 89 | |
![]() | Metro Exodus | -90% | 82 | |
![]() | Feudal Alloy | -90% | 76 | |
![]() | Eldest Souls | -90% | 76 |
Preços em dólar americano via Steam. Use um cartão internacional ou verifique o preço em reais diretamente na loja. Fonte: CheapShark.












Comentários
Postar um comentário